功能描述
■ 机体为方形结构,滤袋为圆布袋;
■ 布带支架采用螺纹阀口连接,连接牢固,拆卸方便;
■ 采用特制的大气包与电磁阀直联,供气量足,工作稳定可靠,密封性能良好;
■ 底部带有格栅,有效防止因布袋脱落而损坏设备,同时方便人员检修
■ 处理风量大,占地面积小,设备噪音低;
■ 过滤面积大,除尘效率高(≥99.9%);
■ 可根据客户需要设置压力计、泄爆口等。
设备参数
型号 | φ120×1000 | φ150×1000 | φ120×1500 | φ120×2000 | 除尘器阻力 | 脉冲喷吹压力 | 过滤风速 | ||||
过滤面积 | 处理风量 | 过滤面积 | 处理风量 | 过滤面积 | 处理风量 | 过滤面积 | 处理风量 | ||||
TBLMF4 | 1.88 | 226~452 | 不大于1470Pa | 4×105Pa | 2-4m/min | ||||||
TBLMF6 | 2.26 | 271~542 | |||||||||
TBLMF12 | 6.8 | 816~1628 | |||||||||
TBLMF18 | 10.1 | 1220~2440 | 13.5 | 1628~3256 | |||||||
TBLMF24 | 18 | 2170~4340 | |||||||||
TBLMF28 | 21 | 2530~5060 | |||||||||
TBLMF32 | 24 | 2880~5760 | |||||||||
TBLMF36 | 27 | 3255~6510 | |||||||||
TBLMF40 | 30 | 3617~7234 | |||||||||
TBLMF48 | 36 | 4340~8680 | |||||||||
TBLMF56 | 42 | 5064~10128 | |||||||||
TBLMF64 | 48 | 5787~11575 | |||||||||
TBLMF80 | 60 | 7234~14469 |
设备配置
壳体:-3/Q235
电磁阀:大口径品牌电磁阀
滤袋:针刺毡滤袋
电磁阀电压:DC24V
电磁阀电流:0.8-1A
环境温度:-20 ~ 50℃
视频