功能描述
描述特点:
■ 箱体采用圆筒型,增加了箱体的刚度和强度;
■ 采用切向离心进料,有利于降低设备阻力,减轻滤袋负荷;
■ 直体部分底部带有格栅,有效防止因布袋脱落而损坏设备,同时方便人员检修;
■ 处理风量大,占地面积小,设备噪音低;
■ 可根据客户需要设置压力计、泄爆口等。
设备参数
型号 | φ120×2000 | φ120×2400 | 除尘器阻力 | 脉冲喷吹压力 | 过滤风速 | ||
过滤面积 | 处理风量 | 过滤面积 | 处理风量 | ||||
TBLMY9 | 6.8 | 813~1627 | 不大于1470Pa | 4×105Pa | 2-4m/min | ||
TBLMY18 | 13.5 | 1627~3255 | |||||
TBLMY26 | 19.6 | 2350~4700 | |||||
TBLMY39 | 29.4 | 3526~7053 | |||||
TBLMY52 | 39 | 4700~9400 | |||||
TBLMY78 | 58.8 | 7053~14107 | |||||
TBLMY104 | 78.4 | 9404~18809 | 93.6 | 11232~22464 | |||
TBLMY130 | 98 | 11756~23512 | 117 | 14040~28080 |
设备配置
滤袋:针刺毡滤袋
壳体:-3/Q235
电磁阀:大口径品牌电磁阀
电磁阀电压:DC24V
电磁阀电流:0.8-1A
环境温度:-20 ~ 50℃